Mesmo tendo estreado com uma audiência boa, a novela inédita das seis, Nos Tempos do Imperador parece estar enfrentando uma rejeição do público. Mesmo sendo a única inédita da grade, e recebendo a audiência na casa dos 16 pontos normalmente, a trama não consegue emplacar. E ontem, a trama teve a pior quinta-feira da semana 2 desde Meu Pedacinho de Chão, ou seja, o pior em 7 anos.
Nos Tempos do Imperador, ontem, teve somente 17,5 pontos de média, e ficou longe de sua meta estipulada, que é de 20 pontos. Ficou abaixo de todas as tramas exibidas entre 2014 e 2021, inclusive as reprises de Novo Mundo (20), Flor do Caribe (22) e A Vida da Gente (19). As tramas que mais se aproximaram da mesma foram Espelho da Vida (18,2) e Sete Vidas (18,5). Mas foi o pior resultado desde Meu Pedacinho de Chão, que marcou 15 pontos em 17 de abril de 2014.
| AUDIÊNCIA DA GLOBO | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 13,7 |
| Bom dia SP | 7,7 |
| Bom dia Brasil | 7,5 |
| Mais Você | 5,3 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 5,5 |
| SP1 | 9,3 |
| Globo Esporte | 11,0 |
| Jornal Hoje | 11,5 |
| Sessão da Tarde: Sob o Mesmo Céu | 10,7 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 14,0 |
| Malhação | 14,4 |
| Nos Tempos do Imperador | 17,5 |
| SP2 | 21,2 |
| Pega Pega | 22,8 |
| Jornal Nacional | 25,9 |
| Império | 29,2 |
| Sob Pressão | 18,8 |
| Ilha de Ferro | 12,6 |
| Jornal da Globo | 7,9 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Corujão | 3,3 |
| Hora 1 | 3,6 |
| AUDIÊNCIA DA RECORDTV | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,6 |
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
| Fala Brasil | 3,2 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 7,1 |
| Prova de Amor | 6,6 |
| Cidade Alerta | 5,8 |
| Cidade Alerta SP | 8,1 |
| Jornal da Record | 9,4 |
| Gênesis | 11,9 |
| Topíssima | 9,1 |
| Ilha Record | 7,9 |
| Chicago Med – Atendimento de Emergência | 4,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| Escola do Amor | 0,6 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| AUDIÊNCIA DO SBT | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,8 |
| Primeiro Impacto | 3,2 |
| Vem Pra Cá | 3,1 |
| Bom dia & Cia | 3,9 |
| Fofocalizando | 3,7 |
| Casos de Família | 3,9 |
| Coração Indomável | 6,9 |
| Amores Verdadeiros | 7,1 |
| SBT Brasil | 5,5 |
| SBT 40 Anos (reapresentação) | 6,6 |
| Programa do Ratinho | 6,4 |
| A Praça é Nossa | 6,2 |
| The Noite | 5,1 |
| Operação Mesquita | 3,9 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 3,3 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 3,1 |
| Primeiro Impacto | 3,1 |
| AUDIÊNCIA DA BAND | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,2 |
| Bora SP Manhã | 0,9 |
| Bora Brasil | 1,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
| Jogo Aberto | 2,6 |
| Os Donos da Bola | 2,4 |
| Melhor da Tarde SP | 1,5 |
| Melhor da Tarde | 1,7 |
| Brasil Urgente | 4,2 |
| Brasil Urgente SP | 4,6 |
| Jornal da Band | 4,2 |
| Nazaré | 1,4 |
| Show da Fé | 0,4 |
| Band Notícias | 0,7 |
| Linha de Combate | 1,6 |
| Jornal da Noite | 1,1 |
| Esporte Total | 1,0 |
| Caçadora de Relíquias | 0,7 |
| +info | 0,5 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
| 1º Jornal | 0,3 |
| Bora SP Madrugada | 0,3 |
| AUDIÊNCIA DA REDETV | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| Eleve | 0,1 |
| American Top | 0,1 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Você na TV | 0,3 |
| Opinião no Ar | 0,2 |
| Polishop | 0,0 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Alerta Nacional | 1,3 |
| TV Fama | 1,0 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,6 |
| Sensacional | 0,7 |
| Agora com Lacombe | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,6 |
| Te Peguei | 0,8 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.






Leave a Reply