Mesmo com a sexta fase de Gênesis, Jacó, estando em sua reta final, a audiência não parece estar reagindo muito. Com uma fase lotada de heresias e licenças poéticas que não condizem com a Bíblia, a fase escrita por uma autora da IURD, Stephanie Ribeiro, não fará falta. Desde o começo da fase, a novela é lotada de críticas nas redes sociais, por abordagens erradas de personagens bíblicos, como a vilania de Esaú com Jacó; ou Raquel totalmente vilã.
E mesmo com um capítulo decisivo da fase, onde Jacó prosperou em cima do seu sogro Labão, a novela teve o pior Ibope em uma quarta-feira desde a semana 27. O capítulo exibido entre 21h00 e 21h56, registrou média de 11.7 pontos. É o pior em uma quarta desde 21 de julho, quando registrou 11.3 pontos. Nas semanas anteriores, a novela tinha registrado 12.9, 13.1 e 12.9, respectivamente.
Confira os consolidados de quarta-feira, 12 de agosto de 2021:
| AUDIÊNCIA DA GLOBO | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,2 |
| Bom dia SP | 7,5 |
| Bom dia Brasil | 8,4 |
| Mais Você | 7,3 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7,1 |
| SP1 | 9,8 |
| Globo Esporte | 10,5 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Sessão da Tarde: Somos Todos Iguais | 10,5 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 15,7 |
| Malhação | 15,6 |
| Nos Tempos do Imperador | 18,5 |
| SP2 | 21,7 |
| Pega Pega | 22,6 |
| Jornal Nacional | 27,1 |
| Império | 30,0 |
| Ilha de Ferro | 16,5 |
| Jornal da Globo | 8,0 |
| Conversa com Bial | 5,7 |
| Corujão | 4,0 |
| Hora 1 | 4,4 |
| AUDIÊNCIA DA RECORDTV | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 6,4 |
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,6 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,6 |
| Balanço Geral SP | 7,7 |
| Prova de Amor | 5,8 |
| Cidade Alerta | 5,6 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Gênesis | 11,7 |
| Topíssima | 9,0 |
| Ilha Record | 7,6 |
| Chicago Med – Atendimento de Emergência | 3,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
| AUDIÊNCIA DO SBT | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,5 |
| Primeiro Impacto | 3,1 |
| Vem Pra Cá | 3,0 |
| Bom dia & Cia | 3,6 |
| Fofocalizando | 4,0 |
| Casos de Família | 4,2 |
| Coração Indomável | 6,5 |
| Amores Verdadeiros | 6,9 |
| SBT Brasil | 5,9 |
| Roda a Roda Jequiti | 6,2 |
| Chiquititas | 6,0 |
| Jogo das Fichas | 5,6 |
| Programa do Ratinho | 5,3 |
| The Noite | 3,9 |
| Exterminadores do Além – Estreia | 3,2 |
| Operação Mesquita | 2,2 |
| O Melhor do Conexão Repórter | 2,1 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| AUDIÊNCIA DA BAND | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,4 |
| Bora SP Manhã | 0,8 |
| Bora Brasil | 1,2 |
| The Chef com Edu Guedes | 1,0 |
| Jogo Aberto | 3,2 |
| Os Donos da Bola | 3,2 |
| Melhor da Tarde SP | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 1,4 |
| Brasil Urgente | 4,3 |
| Brasil Urgente SP | 4,7 |
| Jornal da Band | 4,8 |
| Nazaré | 1,4 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| Band Notícias | 0,8 |
| Cine Clube: A Louca Louca História de Robin Hood | 1,5 |
| Jornal da Noite | 0,9 |
| Esporte Total | 0,9 |
| Caçadora de Relíquias | 1,0 |
| + info | 1,0 |
| Jornal da Band (reapresentação) | 0,9 |
| 1º Jornal | 0,8 |
| Bora SP Madrugada | 0,8 |
| AUDIÊNCIA DA REDETV | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,5 |
| Igreja da Graça | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Eleve | 0,0 |
| American Top | 0,0 |
| Vou te Contar | 0,2 |
| Você na TV | 0,4 |
| Opinião no Ar | 0,2 |
| Polishop | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Alerta Nacional | 1,0 |
| TV Fama | 1,0 |
| Igreja da Graça | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,8 |
| Superpop | 1,0 |
| Galera Esporte Clube | 0,5 |
| Leitura Dinâmica | 0,6 |
| Topzera Sertanejo | 0,2 |
| Te Peguei | 0,1 |
| Igreja da Graça | 0,0 |






Leave a Reply