A Record teve um domingo de terror na Grande São Paulo ontem (08/08), com a maioria de seus programas batendo recorde negativo. Nem os seus principais ‘curingas’, Pica-Pau e Todo Mundo Odeia o Chris fizeram cócegas no SBT, e marcaram pífios 1.8 e 2.9, respectivamente. Mas o vexame maior foi de Rodrigo Faro. O Hora do Faro marcou média de 5,0 e foi amplamente superado pelo SBT em todas as comparações possíveis, ultrapassando a barreira dos 5 pontos apenas às 18h07, quando o programa registrou 5,2. Perdeu para Eliana (4,8 x 6,3) e para o Roda a Roda (7,9 x 6,8).
Em share, o programa de Rodrigo Faro só foi sintonizado por 10,0% dos televisores em São Paulo. Share menor que de 99% dos programas do SBT, só foi sintonizado mais que o Sempre Bem (8,5%). O “domingo de terror” não parou por aí. A emissora teve seu pior domingo de 2021, com média de 4,4 pontos entre 7h e meia-noite, e viu várias de suas atrações terem seus piores índices do ano. Só o Domingo Espetacular foi vice. Confira os consolidados:
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 12,6 |
| Santa Missa em Seu Lar | 3,9 |
| Antena Paulista | 4,3 |
| Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,6 |
| Tóquio 2020: Cerimônia de Encerramento | 9,6 |
| Esporte Espetacular | 9,0 |
| Temperatura Máxima: Meu Malvado Favorito 3 | 8,6 |
| The Voice Kids | 10,2 |
| Brasileirão: Santos x Corinthians | 17,8 |
| Super Dança dos Famosos | 15,1 |
| Fantástico | 18,1 |
| Domingo Maior: Os Mercenários 3 | 10,5 |
| Cinemaço: Inferno | 6,9 |
| Corujão: Vingança ao Anoitecer | 4,3 |
| Hora Um | 4,7 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,4 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Record Kids: Desenhos Bíblicos e Pica-Pau | 1,8 |
| Record Kids: Todo Mundo Odeia o Chris | 2,9 |
| Cine Maior: Golpe Baixo | 3,9 |
| Hora do Faro | 5,0 |
| Domingo Espetacular | 8,2 |
| Câmera Record | 5,2 |
| CSI Las Vegas | 2,9 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,6 |
| Jornal da Semana | 2,6 |
| Pé na Estrada | 2,5 |
| SBT Sports | 2,3 |
| Sempre Bem | 2,1 |
| Notícias Impressionantes | 3,5 |
| Domingo Legal | 4,6 |
| Eliana | 6,3 |
| Roda a Roda Jequiti | 7,9 |
| Tele Sena | 7,2 |
| Programa Silvio Santos | 8,3 |
| SBT 40 Anos | 8,1 |
| Investigação Criminal | 3,6 |
| Cinema de Graça: Irmãs | 2,6 |
| Crimes Graves | 2,3 |
| Lassie | 2,5 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 2,4 |
| Primeiro Impacto | 2,3 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,1 |
| Band Kids | 0,3 |
| Supertruck | 0,3 |
| Hipercap: Alto Tietê e Região | 0,6 |
| Hipercap: ABC e Região | 0,5 |
| Show do Esporte | 0,6 |
| Stock Car: Etapa de Curitiba | 0,6 |
| Show do Esporte | 0,9 |
| Campeonato Russo: Dinamo Moscou x Cska | 1,4 |
| Brasileirão Sub-20: Corinthians x Palmeiras | 0,5 |
| 3º Tempo | 2,2 |
| Domingo no Cinema: Amor Bandido | 1,5 |
| Cine Ação: Devastação em Los Angeles | 1,3 |
| Canal Livre | 0,5 |
| Show Business | 0,4 |
| +info | 0,4 |
| Caçadora de Relíquias | 0,3 |
| 1º Jornal | 0,3 |
| Bora SP Madrugada | 0,3 |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,0 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,0 |
| São Paulo dá Sorte | 0,1 |
| Brasil Que Faz | 0,0 |
| Show da Saúde | 0,1 |
| Mundo Empresarial | 0,0 |
| Amaury Jr. (reapresentação) | 0,2 |
| Renove Sua Farmácia | 0,2 |
| Te Peguei | 0,9 |
| Encrenca | 4,1 |
| João Kleber Show | 3,3 |
| Mega Senha (reapresentação) | 1,4 |
| Te Peguei | 0,5 |






Leave a Reply