A Globo segue derretendo o Ibope na Grande São Paulo, a cada dia uma notícia de recorde negativo na emissora já virou moda. É um dos piores momentos da história da emissora, e no sábado (11) não foi diferente. Superando o fracasso que foi no dia da final da Libertadores no SBT, a Globo provou que pode ir ainda mais fundo, e marcou o pior Ibope de 2021, e também uma de suas piores médias deste século.
Entre 7h e 0h, a Globo marcou apenas 10,2 pontos de média-dia, a RecordTV teve 4,3 e o SBT apenas 3,8. Devido às altas temperaturas, a população lotou bares, restaurantes e shoppings. As novelas Nos Tempos do Imperador (13,2) e Quanto Mais Vida, Melhor! (15,6) também marcaram índices bem abaixo. As únicas coisas que “salvaram” a Globo foram Jornal Nacional e Um Lugar ao Sol, que marcaram 18,0 e 19,6 pontos de média, respectivamente. Índices bem abaixo do normal, mas que foram responsáveis pela Globo não fechar com um dígito na média-dia.
Confira as audiências consolidadas de sábado, 11 de dezembro de 2021:
| Audiência da Globo: | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 10,2 |
| Como Será? | 4,5 |
| É de Casa | 6,0 |
| SP1 | 9,0 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 9,4 |
| Mistura Paulista | 8,8 |
| O Melhor da Escolinha | 7,5 |
| Sessão de Sábado: As Panteras – Detonando | 8,1 |
| Caldeirão | 10,0 |
| Nos Tempos do Imperador | 13,2 |
| SP2 | 15,9 |
| Quanto Mais Vida, Melhor! | 15,6 |
| Jornal Nacional | 18,0 |
| Um Lugar ao Sol | 19,6 |
| Vai Que Cola | 13,5 |
| Altas Horas | 9,1 |
| Supercine: A Casa das Coelhinhas | 5,6 |
| Corujão | 3,7 |
| Audiência da RecordTV: | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,3 |
| Igreja Universal | 0,8 |
| Brasil Caminhoneiro | 1,3 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,4 |
| Escola do Amor | 2,5 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,5 |
| Cine Aventura: O Agente | 3,9 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,0 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,1 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,6 |
| A Fazenda 13 | 6,9 |
| Heróis Contra o Fogo | 4,4 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Audiência do SBT: | |
| MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,8 |
| Sábado Animado | 2,9 |
| Henry Danger | 4,4 |
| Programa Raul Gil | 3,4 |
| Sessão Renato Aragão: O Mistério de Robin Hood | 3,2 |
| SBT Brasil | 4,4 |
| Carinha de Anjo | 5,7 |
| Bake Off Brasil – Cereja do Bolo | 4,4 |
| Bake Off Brasil – Mão na Massa | 5,3 |
| Notícias Impressionantes | 3,5 |
| Arrow | 2,1 |
| Jornal da Semana | 2,2 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.






Leave a Reply