O Bake Off Brasil teve neste sábado a pior audiência da história do programa. Em relação à estreia, que teve 5.8 pontos, a competição gastronômica perdeu 19% de público e teve 4.7 de média na Grande São Paulo. Porém foi vice-líder isolada, visto que a Record no confronto teve apenas 4.1 de média. Foi a edição menos vista do formato, até o sábado passado, o Bake Off Brasil menos visto havia sido o programa de estreia do Bake Off Celebridades, que havia marcado 5.1 pontos, em 10 de abril de 2021.
Antes disso, o recorde negativo eram os 5,5 obtidos por dois episódios da sexta temporada do programa, nas noites de 5 e 12 de dezembro de 2020. Já a maior marca da história foram os 11,1 pontos de 18 de agosto de 2018, na quarta edição do duelo de amadores. Confira os consolidados de sábado (31/07):
| GLOBO: MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 14,1 |
| Tóquio 2020 – Manhã I | 5,5 |
| Tóquio 2020 – Manhã II | 11,3 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 9,7 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 8,1 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 7,7 |
| SP1 | 11,2 |
| Globo Esporte | 12,2 |
| Jornal Hoje | 12,0 |
| O Melhor da Escolinha | 10,4 |
| Se Joga | 9,4 |
| Caldeirão do Huck | 13,5 |
| A Vida da Gente | 20,3 |
| SP2 | 22,5 |
| Pega Pega | 21,3 |
| Jornal Nacional | 23,9 |
| Império | 25,1 |
| Tóquio 2020 – Noite | 14,3 |
| Tóquio 2020 – Madrugada | 5,0 |
| RECORD: MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 4,6 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,8 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,6 |
| Escola do Amor | 2,5 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,3 |
| Cine Aventura: Blade Runner 2049 | 4,8 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 6,1 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 7,2 |
| Gênesis – Melhores Momentos | 5,8 |
| Ilha Record | 4,6 |
| CSI Las Vegas | 2,6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| SBT: MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 3,7 |
| Sábado Animado | 2,6 |
| Henry Danger | 4,3 |
| Programa Raul Gil | 3,6 |
| Lassie | 3,4 |
| As Aventuras de Rin-Tin-Tin | 3,9 |
| SBT Brasil | 4,0 |
| Chiquititas | 4,8 |
| Te Devo Essa! Brasil | 4,4 |
| Bake Off Brasil – Mão na Massa | 4,7 |
| Notícias Impressionantes | 2,6 |
| Sobrenatural | 1,9 |
| Jornal da Semana | 1,9 |
| BAND: MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 1,8 |
| Band Kids | 0,2 |
| Vendo na TV | 0,2 |
| Band Kids | 0,2 |
| Escolinha na TV | 0,2 |
| Verdade & Vida | 0,2 |
| Qual Imóvel? | 0,1 |
| Coração de Noronha | 0,1 |
| Fórmula 1: Treino do GP da Hungria | 1,4 |
| Band Esporte Clube | 1,3 |
| Nosso Agro | 0,8 |
| Band Esporte Clube | 0,5 |
| Campeonato Russo: Cska x Locomotiv Moscou | 1,3 |
| Brasil Urgente | 4,2 |
| Brasil Urgente SP | 5,1 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Nazaré | 2,4 |
| Bruce Lee: A Lenda | 1,6 |
| Igreja da Graça | 0,5 |
| Documento Band | 0,6 |
| The Blacklist | 1,5 |
| SFT | 1,2 |
| Cine Privé: Ilusões do Pecado | 0,8 |
| Sex Privé Club | 0,6 |
| Cinema na Madrugada: Um Método Perigoso | 0,4 |
| +info | 0,3 |
| REDETV!: MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,4 |
| RedeTV! News – Resumo | 0,4 |
| Te Peguei | 0,3 |
| Construir e Reformar | 0,2 |
| Show da Saúde | 0,2 |
| Netmotors | 0,1 |
| Show da Saúde | 0,2 |
| Empresários de Sucesso | 0,1 |
| Qual Imóvel? | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| Peanuts Apresenta | 0,0 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
| TV Fama | 0,4 |
| Luciana By Night | 0,4 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,9 |
| Operação de Risco | 2,8 |
| Mega Senha | 0,9 |
| Encrenca – Melhores Momentos | 0,7 |






Leave a Reply