O Fofocalizando, atração vespertina do SBT que tem nomes como Chris Flores no comando, registrou a melhor audiência em 7 semanas. O programa de fofocas teve 5.2 pontos de média, a melhor audiência desde 29 de junho, quando também registrou 5.2 pontos. É o segundo maior índice do ano do programa, e só marcou 5 vezes ao longo dos 8 meses de exibição em 2021. Até agora, o recorde anual são os 5.4 pontos, registrados duas vezes: em 06 e 12 de abril.
Confira os consolidados de segunda, 17 de agosto de 2021:
AUDIÊNCIA DA GLOBO | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 15,5 |
Bom dia SP | 7,5 |
Bom dia Brasil | 8,1 |
Mais Você | 7,0 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7,7 |
SP1 | 11,6 |
Globo Esporte | 12,3 |
Jornal Hoje | 12,8 |
Sessão da Tarde: O Que De Verdade Importa | 13,3 |
Vale a Pena Ver de Novo: Ti Ti Ti | 16,7 |
Malhação | 16,4 |
Nos Tempos do Imperador | 19,9 |
SP2 | 23,9 |
Pega Pega | 25,0 |
Jornal Nacional | 28,7 |
Império | 31,0 |
Ilha de Ferro | 19,3 |
Tela Quente: Coyote | 12,3 |
Jornal da Globo | 7,2 |
Conversa com Bial | 5,0 |
Corujão | 3,9 |
Hora 1 | 4,6 |
AUDIÊNCIA DA RECORDTV | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 7,3 |
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 4,0 |
Hoje em Dia | 4,9 |
Balanço Geral SP | 8,4 |
Prova de Amor | 6,2 |
Cidade Alerta | 7,0 |
Cidade Alerta SP | 9,6 |
Jornal da Record | 10,4 |
Gênesis | 12,7 |
Topíssima | 9,1 |
Ilha Record | 8,1 |
Chicago Med – Atendimento de Emergência | 5,1 |
Entre Linhas | 0,8 |
Igreja Universal | 0,2 |
Balanço Geral Madrugada | 0,6 |
AUDIÊNCIA DO SBT | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 5,2 |
Primeiro Impacto | 3,5 |
Vem Pra Cá | 3,5 |
Bom dia & Cia | 4,6 |
Fofocalizando | 5,2 |
Casos de Família | 5,6 |
Coração Indomável | 7,7 |
Amores Verdadeiros | 7,8 |
SBT Brasil | 6,6 |
Roda a Roda Jequiti | 6,9 |
Chiquititas | 5,8 |
Programa do Ratinho | 5,9 |
Arena SBT | 3,0 |
The Noite | 2,4 |
Operação Mesquita | 2,1 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,9 |
SBT Brasil (reapresentação) | 1,9 |
Primeiro Impacto | 2,0 |
AUDIÊNCIA DA BAND | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 2,5 |
Bora SP Manhã | 0,9 |
Bora Brasil | 0,9 |
The Chef com Edu Guedes | 0,7 |
Jogo Aberto | 3,4 |
Os Donos da Bola | 2,6 |
Melhor da Tarde SP | 1,5 |
Melhor da Tarde | 2,1 |
Brasil Urgente | 5,0 |
Brasil Urgente SP | 5,3 |
Jornal da Band | 5,8 |
Nazaré | 1,7 |
Igreja da Graça | 0,4 |
Band Notícias | 1,1 |
Largados e Pelados: A Tribo | 1,2 |
Planeta Selvagem | 0,9 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Esporte Total | 0,7 |
Caçadora de Relíquias | 0,7 |
+info | 0,5 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
1º Jornal | 0,4 |
Bora SP Madrugada | 0,4 |
AUDIÊNCIA DA REDETV! | |
MÉDIA DIA (07h00/00h00) | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Eleve | 0,1 |
American Top | 0,1 |
Vou te Contar | 0,2 |
Você na TV | 0,5 |
Opinião no Ar | 0,3 |
Polishop | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,5 |
Igreja Universal | 0,3 |
Alerta Nacional | 1,5 |
TV Fama | 0,6 |
Igreja da Graça | 0,8 |
RedeTV! News | 0,8 |
Foi Mau | 0,7 |
Desvendando Cozinhas | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,5 |
Sensacional (reapresentação) | 0,6 |
Peanuts Apresenta | 0,2 |
Te Peguei | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.577 domicílios e 205.377 indivíduos na Grande São Paulo.
Leave a Reply